HIE630S 性能 |
参数 |
1、系统 | |
尺寸 | 357*150*85mm |
重量 | 0.9kg |
显示器 | 高亮5英寸有源矩阵彩色液晶显示器 |
白平衡 | 自动白平衡 |
主要功能 | 拍照、录像、亮度调节、菜单、图片放大缩小、画面定格、画面翻转 |
操作杆控制 | 电动摇杆360°全方位镜头导向 |
方向锁定 | 摇杆自动锁定 |
方向微调 | 可微调镜头导向 |
探头复位 | 自动复位 |
音频 | 集成3.5mm头戴式耳机/话筒插座 |
存储介质 | 16G 高速SD卡 |
数据I/O端口 | SD卡、耳麦、TV out视频信号、充电、USB接口 |
电池 | 18650电池2节(可更换) |
待机时间 | ≥4h |
操作方式 | 手持便携 |
2、软件 | |
操作系统 | 实时多任务操作系统 |
用户界面 | 下拉式菜单操作 |
文件管理 | 支持图片/视频播放、删除、格式化 |
图像控制 | 缩放、回放、画面定格 |
图片格式 | JEPG/JPG(记录日期和时间) |
视频格式 | AVI(记录日期和时间) |
语言 | 中文/英文/日文(可定制) |
软件升级 | 可通过接口升级 |
3、插入管镜头参数 | |
插入管外径 | 6.0±0.1 mm |
插入管长度 | 1.5±0.1米(可定制) |
插入管工艺 | 钨合金钢丝编织4层管(防爆等级) |
镜头转向 | 360°电动任意向 |
弯曲角度 | 180°±10° |
有效像素 | 直视45万像素 |
景深 | 7mm~100mm |
视场角 | 90° |
LED灯 | 20000Lux |
亮度调节 | 四级亮度手动调节 |
3、操作环境 | |
主机系统工作温度 | -10°C~50°C |
视频探头工作温度 | -20°C~70°C |
相对湿度 | ***高90%,无冷凝 |
防水 | 镜头IP67/主机IP54 |
序号 | 配置名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | HIE630S内窥镜主机 | 台 | 1 | |
2 | 16GB SD内存卡 | 张 | 1 | |
3 | 读卡器 | 个 | 1 | |
4 | Mini USB数据线 | 条 | 1 | |
5 | TV out音频数据线 | 条 | 1 | |
6 | 适配器 | 个 | 1 | |
7 | 无尘布 | 张 | 1 | |
8 | 电池 | 节 | 4 | |
9 | 充电器 | 个 | 1 | |
10 | 说明书 | 本 | 1 | |
11 | 合格证 | 张 | 1 | |
12 | 保修卡 | 张 | 1 |
品牌: | MTS |
型号: | HIE630S |
加工定制: | 是 |
重量: | 0.9 ㎏ |
用途: | 船舶检修用内窥镜 |